Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật Biến tần Siemens MM420
- Biến tần Siemens MM420 tích hợp 03 đầu vào kỹ thuật số được cách ly hoàn toàn (đầu vào nhị phân thứ 4 có sẵn thông qua đầu vào tương tự).
- Đầu vào tương tự: 0 – 10 V (có thể sử dụng 0/4 – 20 mA bằng kết nối thêm điện trở).
- Đầu ra tương tự có thể lập trình và có thể mở rộng, 0 (4) mA đến 20 mA
- Đầu ra rơle lập trình đầy đủ các chức năng, Công suất DC 30 V / 5 A, AC 230 V / 2 A
- Đầu vào kỹ thuật số được cách ly để cải thiện, kỹ thuật số và Fieldbus.
- Tích hợp sẵn Port RS485 cho truyền thông nối tiếp.
Option – Phụ kiện cho MM420
6SE6400-0BP00-0AA1 | BOP – Basic Operator Panel, bàn phím tiêu chuẩn |
6SE6400-0AP00-0AA1 | AOP – Advanced Operator Panel, bàn phím cao cấp |
6SE6400-1PC00-0AA0 | PC – Micromaster Connection Kit, bộ kết nối máy tính với Biến tần |
6SE6400-0MD00-0AA0 | Multidrop Panel Mounting Kit (for AOP), bộ nối dài bàn phím đa năng |
6SE6400-0PM00-0AA0 | Standard Panel Mounting Kit (for BOP or AOP), bộ nối dài bàn phím tiêu chuẩn. |
6SE6400-1PB00-0AA0 | Profibus Module, mô đun Profibus |
6SE6400-1DN00-0AA0 | Device Net Module, mô đun Device Net |
6SE6400-1CB00-0AA0 | Can Bus Module, mô đun CAN Bus |
6SL3072-0AA00-0AG0 | Starter Commissioning, Bộ Phần mềm cài đặt, kết nối |
Tuỳ chọn Bộ lọc nhiễu đầu vào và ra cho Biến tần MM420/430/440
Voltage – 200 V … 240
Rating | Frame Size | Line Reactor | Output Reactor | Brake Resistor (MM440 only) |
0.12 kW | A | 6SE6400-3CC00-4AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
0.25 kW | A | 6SE6400-3CC00-4AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
0.37 kW | A | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
0.55 kW | A | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
0.75 kW | A | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
1.1 kW | B | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SE6400-4BC11-2BA0 |
1.5 kW | B | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SE6400-4BC11-2BA0 |
2.2 kW | B | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SE6400-4BC11-2BA0 |
3 kW | C | 6SE6400-3CC03-5CB3 | 6SE6400-3TC03-2CD3 | 6SE6400-4BC12-5CA0 |
Supply Voltage – 380 V… 480 V 3 AC
Rating | Frame Size | Line Reactor | Output Reactor | Brake Resistor (MM440 only) |
0.37 kW | A | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-4BD11-0AA0 |
0.55 kW | A | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-4BD11-0AA0 |
0.75 kW | A | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-4BD11-0AA0 |
1.1 kW | A | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-4BD11-0AA0 |
1.5 kW | A | 6SE6400-3CC00-6AD3 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-4BD11-0AA0 |
2.2 kW | B | 6SE6400-3CC01-0BD3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SE6400-4BD12-0BA0 |
3 kW | B | 6SE6400-3CC01-0BD3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SE6400-4BD12-0BA0 |
4 kW | B | 6SE6400-3CC01-4BD3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SE6400-4BD12-0BA0 |
LO (VT) HO (CT) | ||||
7.5 kW 5.5 kW | C | 6SE6400-3CC02-2CD3 | 6SE6400-3TC03-2CD3 | 6SE6400-4BD16-5CA0 |
11 kW 7.5 kW | C | 6SE6400-3CC02-2CD3 | 6SE6400-3TC03-2CD3 | 6SE6400-4BD16-5CA0 |
15 kW 11 kW | C | 6SE6400-3CC03-5CD3 | 6SE6400-3TC03-2CD3 | 6SE6400-4BD16-5CA0 |
18.5 kW 15 kW | D | 6SE6400-3CC04-4DD0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 1) | 6SE6400-4BD21-2DA0 |
22 kW 18.5 kW | D | 6SE6400-3CC04-4DD0 | 6SE6400-3TC03-8DD0 1) | 6SE6400-4BD21-2DA0 |
30 kW 22 kW | D | 6SE6400-3CC05-2DD0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 1) | 6SE6400-4BD21-2DA0 |
37 kW 30 kW | E | 6SE6400-3CC08-3ED0 | 6SE6400-3TC08-0ED0 1) | 6SE6400-4BD22-2EA1 |
45 kW 37 kW | E | 6SE6400-3CC08-3ED0 | 6SE6400-3TC07-5ED0 1) | 6SE6400-4BD22-2EA1 |
55 kW 45 kW | F | 6SE6400-3CC11-2FD0 1) | 6SE6400-3TC14-5FD0 1) | 6SE6400-4BD24-0FA0 |
75 kW 55 kW | F | 6SE6400-3CC11-2FD0 1) | 6SE6400-3TC15-4FD0 1) | 6SE6400-4BD24-0FA0 |
90 kW 75 kW | F | 6SE6400-3CC11-7FD0 1) | 6SE6400-3TC14-5FD0 1) | 6SE6400-4BD24-0FA0 |
110 kW 90 kW | FX | 6SL3000-0CE32-3AA0 1) | 6SL3000-2BE32-1AA0 1) | ON APPLICATION |
132 kW 110 kW | FX | 6SL3000-0CE32-8AA0 1) | 6SL3000-3BE32-6AA0 1) | ON APPLICATION |
160 kW 132 kW | GX | 6SL3000-0CE33-3AA0 1) | 6SL3000-3BE33-2AA0 1) | ON APPLICATION |
200 kW 160 kW | GX | 6SL3000-0CE35-1AA0 1) | 6SL3000-2BE33-8AA0 1) | ON APPLICATION |
250 kW 200 kW | GX | 6SL3000-0CE35-1AA0 1) | 6SL3000-2BE35-0AA0 1) | ON APPLICATION |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.