MM430
Biến tần Siemens MM430, Micromaster MM430
Hiển thị 21 sản phẩm
-
6SE6420-2AD23-0BA1 | BIẾN TẦN SIEMENS MICROMASTER 420 3KW 380V-480V
Liên hệ -
BO KHIỂN BIẾN TẦN SIEMENS MICROMASTER 440 | MM440
Liên hệ -
BO KHIỂN BIẾN TẦN SIEMENS MICROMASTER 420 | MM420
Liên hệ -
6SE6400-1PB00-0AA0 MÔ ĐIN PRROFIBUS BIẾN TẦN SIEMENS MM420
Liên hệ -
6SE6400-0PB00-0AA1 BÀN PHÍM BIẾN TẦN MICROMASTER 4 SIEMENS
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD42-5GA0 250 kW / 477A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD42-0GA0 200 kW / 370 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD41-6GA0 160 kW /302 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD41-3FA0 132 kW / 250 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD41-1FA0 110 kW / 205 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD38-8FA0 90 kW / 178 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD37-5FA0 75 kW / 145 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD35-5FA0 55 kW / 110 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD34-5EA0 45 kW / 90 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD33-7EA0 37 kW / 75 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD33-ODA0 30 kW / 62 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD32-2DA0 22 kW / 45 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD31-8DA0 18.5 kW / 38 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD31-5CA0 15 kW / 32 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD31-1CA0 11 kW / 26 A
Liên hệ -
Biến tần Siemens MM430 6SE6430-2UD27-5CA0, 7.5kW 19A
Liên hệ
Biến tần Siemens Micro master MM430 – Chuyên dùng cho Bơm, Quạt, HVAC
Thiết kế của biến tần Siemens MM430
MICROMASTER 430 được thiết kế đặc biệt để tích hợp vào các hệ thống yêu cầu điều khiển tốc độ trên các ứng dụng bơm và quạt công nghiệp bao gồm HVAC.
Hiệu năng sử dụng của MM430
- Điều khiển từ thông (FCC) để tối ưu hóa phản hồi và khả năng điều khiển từ động cơ.
- Điều khiển và cài đặt đặc tuyến V / f đa điểm để thích ứng đơn giản với các loại động cơ khác nhau mà không phải do Siemens sản xuất.
- Chế độ tiết kiệm năng lượng tự động.
- Điều khiển luân phiên, tuần tự các động cơ bơm.
- Hai chế độ Manual/ Auto sử dụng bàn phím BOP-2
- Khả năng bù trượt Slip Control đảm bảo tốc độ động cơ không đổi khi tải đông cơ thay đổi.
- Chức năng khởi động lại Flying Start cho phép biến tần được kết nối lại với các động cơ vẫn đang quay sau khi bị gián đoạn nguồn điện trong thời gian ngắn.
- Tuỳ chọn lập trình cho DI, DO trên biến tần.
- Ngõ vào Analog được tuỳ biến: offset, range, Cộng thêm,…
- Giới hạn dòng nhanh (FCL) đảm bảo rằng nếu thời gian tăng giảm tốc được cài đặt quá ngắn cho tải thì Biến tần sẽ tự thích nghi và không báo lỗi.
- Tích hợp bộ đo đếm năng lượng kWh cho giám sát công suất.
- Công nghệ kết nối nhị phân và tương tự (BICO) cho phép đầu vào / đầu ra được kết nối mềm với các khối chức năng nội bộ.
- Biến tần bảo vệ động cơ toàn diện bao gồm thấp áp / quá áp, quá nhiệt, bảo vệ lỗi nối đất, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ nhiệt, khoá động cơ và các chức năng giám sát bảo vệ khác.
Thông số kỹ thuật chính
- Công suất tối đa lên đến 250kW
- Chuẩn IP20, nhỏ gọn
- Cài đặt và lắp đặt dễ dàng
- Tính năng tiết kiệm năng lượng và chế độ Sleep, Wake Up,..cho bơm
- Thiết kế chuyên dùng cho Bơm, Quạt
- Hai chế độ điều khiển Manual/ Auto
- Phát hiện Moment xoắn của tải ( Phát hiện bơm chạy khô )
- Thiết kế để kháng nhiễu EMC
- Chế độ Bypass bên ngoài bằng Khởi động từ
- Đọc trực tiếp sensor nhiệt từ động cơ để bảo vệ: Cảm biến nhiệt PTC hoặc KTY
- Nhiều giao diện người dùng và chuẩn truyền thông : USS RS485, Profibus, CAN bus, ProfiNet,…
- Tính năng điều khiển I/O từ xa thông qua truyền thông nối tiếp hoặc Field Bus
- Nhiều lựa chọn cho các ứng dụng Bơm, Quạt có Mô men xoắn không đổi
Thông số kỹ thuật khác
- 06 đầu vào kỹ thuật số được cách ly hoàn toàn (đầu vào nhị phân thứ 7,8 có sẵn thông qua đầu vào tương tự).
- 02 Đầu vào tương tự có thể lập trình và hiệu chỉnh: 0 – 10 V, 0/4-20mA
- 02 Đầu ra tương tự có thể lập trình và có thể mở rộng, 0 (4) mA đến 20 mA
- 03 Đầu ra rơle lập trình đầy đủ các chức năng, Công suất DC 30 V / 5 A, AC 230 V / 2 A
- Đầu vào kỹ thuật số được cách ly để cải thiện khả năng kháng nhiễu EMC.
- Thời gian phản hồi nhanh với các lệnh tương tự, kỹ thuật số và Fieldbus.
- Tích hợp sẵn Port RS485 cho truyền thông nối tiếp.
- Bo điều khiển có thể tháo rời.
Mã hàng biến tần Siemens MM430:
Điện áp 380V
Rating | Frame Size | Industrial | Filtered # |
7.5 kW / 19A | C | 6SE6430-2UD27-5CA0 | 6SE6430-2AD27-5CA0 |
11 kW / 26 A | C | 6SE6430-2UD31-1CA0 | 6SE6430-2AD31-1CA0 |
15 kW / 32 A | C | 6SE6430-2UD31-5CA0 | 6SE6430-2AD31-5CA0 |
18.5 kW / 38 A | D | 6SE6430-2UD31-8DA0 | 6SE6430-2AD31-8DA0 |
22 kW / 45 A | D | 6SE6430-2UD32-2DA0 | 6SE6430-2AD32-2DA0 |
30 kW / 62 A | D | 6SE6430-2UD33-ODA0 | 6SE6430-2AD33-0DA0 |
37 kW / 75 A | E | 6SE6430-2UD33-7EA0 | 6SE6430-2AD33-7EA0 |
45 kW / 90 A | E | 6SE6430-2UD34-5EA0 | 6SE6430-2AD34-5EA0 |
55 kW / 110 A | F | 6SE6430-2UD35-5FA0 | 6SE6430-2AD35-5FA0 |
75 kW / 145 A | F | 6SE6430-2UD37-5FA0 | 6SE6430-2AD37-5FA0 |
90 kW / 178 A | F | 6SE6430-2UD38-8FA0 | 6SE6430-2AD38-8FA0 |
110 kW / 205 A | FX | 6SE6430-2UD41-1FA0 | 6SL3000-0BE32-5AA0* |
132 kW / 250 A | FX | 6SE6430-2UD41-3FA0 | 6SL3000-0BE34-4AA0* |
160 kW / 302 A | GX | 6SE6430-2UD41-6GA0 | 6SL3000-0BE34-4AA0* |
200 kW / 370 A | GX | 6SE6430-2UD42-0GA0 | 6SL3000-0BE34-4AA0* |
250 kW / 477 A | GX | 6SE6430-2UD42-5GA0 | 6SL3000-0BE36-0AA0* |
Lựa chọn phụ kiện cho MM430:
Options | |
6SE6400-0BP00-0AA1 | BOP – Basic Operator Panel, bàn phím tiêu chuẩn |
6SE6400-1PC00-0AA0 | PC – Micromaster Connection Kit, bộ kết nối máy tính với Biến tần |
6SE6400-0PM00-0AA0 | Standard Panel Mounting Kit (for BOP or AOP), bộ nối dài bàn phím tiêu chuẩn. |
6SE6400-1PB00-0AA0 | Profibus Module, mô đun Profibus |
6SE6400-1DN00-0AA0 | Device Net Module, mô đun Device Net |
6SE6400-1CB00-0AA0 | Can Bus Module, mô đun CAN Bus |
6SL3072-0AA00-0AG0 | Starter Commissioning, Bộ Phần mềm cài đặt, kết nối |
Tuỳ chọn Bộ lọc nhiễu đầu vào và ra cho Biến tần MM420/430/440
Supply Voltage – 200 V … 240 V 1 AC
Rating | Frame Size | Line Reactor | Output Reactor | Brake Resistor (MM440 only) |
0.12 kW | A | 6SE6400-3CC00-4AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
0.25 kW | A | 6SE6400-3CC00-4AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
0.37 kW | A | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
0.55 kW | A | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
0.75 kW | A | 6SE6400-3CC01-0AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
1.1 kW | B | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SE6400-4BC11-2BA0 |
1.5 kW | B | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SE6400-4BC11-2BA0 |
2.2 kW | B | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SE6400-4BC11-2BA0 |
3 kW | C | 6SE6400-3CC03-5CB3 | 6SE6400-3TC03-2CD3 | 6SE6400-4BC12-5CA0 |
Supply Voltage – 380 V… 480 V 3 AC
Rating | Frame Size | Line Reactor | Output Reactor | Brake Resistor (MM440 only) |
0.37 kW | A | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-4BD11-0AA0 |
0.55 kW | A | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-4BD11-0AA0 |
0.75 kW | A | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-4BD11-0AA0 |
1.1 kW | A | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-4BD11-0AA0 |
1.5 kW | A | 6SE6400-3CC00-6AD3 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-4BD11-0AA0 |
2.2 kW | B | 6SE6400-3CC01-0BD3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SE6400-4BD12-0BA0 |
3 kW | B | 6SE6400-3CC01-0BD3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SE6400-4BD12-0BA0 |
4 kW | B | 6SE6400-3CC01-4BD3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 | 6SE6400-4BD12-0BA0 |
LO (VT) HO (CT) | ||||
7.5 kW 5.5 kW | C | 6SE6400-3CC02-2CD3 | 6SE6400-3TC03-2CD3 | 6SE6400-4BD16-5CA0 |
11 kW 7.5 kW | C | 6SE6400-3CC02-2CD3 | 6SE6400-3TC03-2CD3 | 6SE6400-4BD16-5CA0 |
15 kW 11 kW | C | 6SE6400-3CC03-5CD3 | 6SE6400-3TC03-2CD3 | 6SE6400-4BD16-5CA0 |
18.5 kW 15 kW | D | 6SE6400-3CC04-4DD0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 1) | 6SE6400-4BD21-2DA0 |
22 kW 18.5 kW | D | 6SE6400-3CC04-4DD0 | 6SE6400-3TC03-8DD0 1) | 6SE6400-4BD21-2DA0 |
30 kW 22 kW | D | 6SE6400-3CC05-2DD0 | 6SE6400-3TC05-4DD0 1) | 6SE6400-4BD21-2DA0 |
37 kW 30 kW | E | 6SE6400-3CC08-3ED0 | 6SE6400-3TC08-0ED0 1) | 6SE6400-4BD22-2EA1 |
45 kW 37 kW | E | 6SE6400-3CC08-3ED0 | 6SE6400-3TC07-5ED0 1) | 6SE6400-4BD22-2EA1 |
55 kW 45 kW | F | 6SE6400-3CC11-2FD0 1) | 6SE6400-3TC14-5FD0 1) | 6SE6400-4BD24-0FA0 |
75 kW 55 kW | F | 6SE6400-3CC11-2FD0 1) | 6SE6400-3TC15-4FD0 1) | 6SE6400-4BD24-0FA0 |
90 kW 75 kW | F | 6SE6400-3CC11-7FD0 1) | 6SE6400-3TC14-5FD0 1) | 6SE6400-4BD24-0FA0 |
110 kW 90 kW | FX | 6SL3000-0CE32-3AA0 1) | 6SL3000-2BE32-1AA0 1) | ON APPLICATION |
132 kW 110 kW | FX | 6SL3000-0CE32-8AA0 1) | 6SL3000-3BE32-6AA0 1) | ON APPLICATION |
160 kW 132 kW | GX | 6SL3000-0CE33-3AA0 1) | 6SL3000-3BE33-2AA0 1) | ON APPLICATION |
200 kW 160 kW | GX | 6SL3000-0CE35-1AA0 1) | 6SL3000-2BE33-8AA0 1) | ON APPLICATION |
250 kW 200 kW | GX | 6SL3000-0CE35-1AA0 1) | 6SL3000-2BE35-0AA0 1) | ON APPLICATION |
Kích thước biến tần
Video Hướng dẫn cài đặt Biến tần Siemens MM430
MegaTV biên soạn Video chuẩn FullHD hướng dẫn sử dụng và cài đặt chi tiết Biến tần Siemens MM430 bằng cổng USS RS485 thông qua phần mềm Simotion Scout V5.2
Siemens, Hướng dẫn cài đặt, Upload, Download thông số Biến tần Siemens MM420, MM430, MM440 với SCOUT
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Biến tần MM430
Bạn tải tài liệu trong phần Download trên trang web này.
Phần mềm sử dụng cho Biến tần MM430
Sử dụng 02 phần mềm Starter hoặc Simotion Scout để Cài đặt và lưu thông số của Biến tần. Có thể tải trên trang Siemens hoặc trong phần Download của trang web này.
Nơi bán và sửa chữa Biến tần Siemens MM430 tại TP. HCM:
CTY TNHH KTTĐ A.S.C VN tại TPHCM, đơn vị bảo trợ chính thức kênh MegaTV _ ‘Chia sẻ kiến thức thiết bị điện CN ‘ chuyên Phân phối và cung cấp linh kiện, phụ kiện chính hãng : Control Unit, PowerBoard, Power Module, IGBT,…để sửa chữa Biến tần Siemens Sinamics.
Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.