Mô tả sản phẩm
CJ1W-MD231 Input Output units
Đơn vị đầu ra / bóng bán dẫn DC của CJ1W-MD231 (24 VDC, 16 đầu vào / 16 đầu ra)
Đầu vào DC 16 điểm / Đầu ra bóng bán dẫn 16 điểm với Đầu nối Fujitsu (Đầu ra chìm) | |||
Mô hình | CJ1W-MD231 | ||
Phần đầu ra (CN1) | Phần đầu vào (CN2) | ||
Điện áp định mức | 12 đến 24 VDC | Điện áp đầu vào định mức | 24 VDC |
Tải điện áp hoạt động | 10,2 đến 26,4 VDC | Hoạt động điện áp đầu vào | 20,4 đến 26,4 VDC |
Tải tối đa hiện tại | 0,5 A / điểm, 2,0 A / Đơn vị | Trở kháng đầu vào | 3,3 kΩ |
Tối đa hiện tại | 4.0 A / điểm, tối đa 10 ms. | Đầu vào hiện tại | 7 mA điển hình (ở 24 VDC) |
Rò rỉ hiện tại | Tối đa 0,1 mA | ON điện áp / ON hiện tại | 14,4 VDC tối thiểu / 3 mA phút. |
Điện áp dư | Tối đa 1,5 V. | TẮT điện áp / TẮT hiện tại | Tối đa 5 VDC. / 1 mA tối đa. |
Thời gian phản hồi | Tối đa 0,1 ms | Thời gian phản hồi | Tối đa 8,0 ms. (Có thể được đặt thành từ 0 đến 32 trong Cài đặt.) * |
Thời gian đáp ứng TẮT | Tối đa 0,8 ms | ||
Số mạch | 16 (16 điểm / chung, 1 mạch) | Thời gian đáp ứng TẮT | Tối đa 8,0 ms. (Có thể được đặt thành từ 0 đến 32 trong Cài đặt.) * |
Cầu chì | không ai | ||
Cung cấp điện bên ngoài | 10,2 đến 26,4 VDC, tối thiểu 20 mA. | Số mạch | 16 (16 điểm / chung, 1 mạch) |
Số lượng đồng thời ON điểm | 75% (tại 24 VDC) | ||
cách kháng | 20 phút giữa các thiết bị đầu cuối bên ngoài và thiết bị đầu cuối GR (ở 100 VDC) | ||
Độ bền điện môi | 1.000 VAC giữa các thiết bị đầu cuối bên ngoài và thiết bị đầu cuối GR trong 1 phút với dòng rò tối đa 10 mA. | ||
Tiêu thụ nội bộ hiện tại | Tối đa 5 VDC 130 mA. | ||
Cân nặng | Tối đa 90 g | ||
Phụ kiện | không ai | ||
Cấu hình mạch | CN1 (NGOÀI) | CN2 (IN) | |
![]() ![]() Tên tín hiệu của thiết bị đầu cuối là | ![]() ![]() ![]() ![]() Tên tín hiệu của thiết bị đầu cuối là | ||
Kết nối bên ngoài và sơ đồ biến thiết bị đầu cuối | CN1 (NGOÀI) | CN2 (IN) | |
![]() ![]() Khi đi dây, chú ý cẩn thận đến cực tính | ![]() ![]() Khi đi dây, chú ý cẩn thận đến cực tính |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.